研修室等の利用案内
使用料の支払いについて
- 使用料は下記の別表により算定します。現金により施設を利用するまでに納入してください。
- 使用時間の延長があった場合は、追加額を納入していただきます。
- 既に納入されている使用料は、原則として返還しません。
- 使用料の減免
- 国際交流団体や各種団体が県と共催または県の後援を受けて国際交流・国際協力を目的に使用する場合は、使用料が減免されます。
研修室等利用料金表 ※土・日・祝は17:00まで |
|||||||
| 区 分 | 面 積 (u) |
収容人員 (人) |
午 前 9:00〜12:00 |
午 後 13:00〜16:00 |
夜 間 17:00〜20:00 |
全 日 9:00〜20:00 |
|
| 研修室1 | 全 室 | 56 | 24 | 2,440円 | 3,260円 | 3,260円 | 8,960円 |
| A | 28 | 12 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| B | 28 | 12 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| 研修室2 | 全 室 | 53 | 24 | 2,440円 | 3,260円 | 3,260円 | 8,960円 |
| A | 27 | 12 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| B | 26 | 12 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| 研修室3 | 全 室 | 53 | 24 | 2,440円 | 3,260円 | 3,260円 | 8,960円 |
| A | 27 | 12 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| B | 26 | 12 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| 研修室4 | 全 室 | 72 | 36 | 3,160円 | 4,280円 | 4,280円 | 11,720円 |
| A | 28 | 12 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| B | 44 | 24 | 1,930円 | 2,650円 | 2,650円 | 7,230円 | |
| 研修室6 | 44 | 18 | 1,930円 | 2,650円 | 2,650円 | 7,230円 | |
| 研修室7 | 28 | 12 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| 研修室9 | 29 | 12 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| 研修室10 | 30 | 12 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| 研修室11 | 23 | 10 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| 研修室12 | 21 | 9 | 1,220円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,480円 | |
| 大研修室 | 全 室 | 131 | 90 | 5,810円 | 7,950円 | 7,950円 | 21,710円 |
| A | 44 | 30 | 1,930円 | 2,650円 | 2,650円 | 7,230円 | |
| B | 44 | 30 | 1,930円 | 2,650円 | 2,650円 | 7,230円 | |
| C | 43 | 30 | 1,930円 | 2,650円 | 2,650円 | 7,230円 | |
| 講師控室2 | 17 | 8 | 810円 | 1,010円 | 1,010円 | 2,830円 | |
| 講師控室3 | 16 | 8 | 810円 | 1,010円 | 1,010円 | 2,830円 | |
備 考
- 使用時間が午前、午後、夜間又は前日の時間に満たない場合の使用料は、当該午前、午後、夜間又は全日の使用料とする。
- 冷暖房期間中は、使用料の額に百分の三十を乗じてえた額を加算する。
- 算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
- 上記金額は平成15年4月1日から適用する。
お問い合わせ
公益財団法人石川県国際交流協会
〒920-0853 金沢市本町1-5-3 リファーレ3階
TEL:076-262-5931 FAX:076-263-5931
