Associação dos Ex-alunos de Ishikawa

A Associação dos Ex-Alunos de Ishikawa foi criada em 1998 com o objetivo de promover o intercâmbio entre a Província de Ishikawa e os estrangeiros que residiram nesta província e que, mesmo após retornarem ao seu país natal, querem manter contato com a província.
Segundo dados de 30 de março de 2009, há 2344 membros registrados, vindos de 74 países.
Os membros recebem as últimas informações sobre a província através do Informativo Multilíngue Ishikawa Express, links da página eletrônica da Associação e e-mails.
Além disso, membros e não-membros podem acessar livremente a página eletrônica da Associação dos Ex-alunos de Ishikawa e deixar sua mensagem no Quadro de Mensagens.
Procedimentos para se tornar membro
(1) Requisitos
Estrangeiros que residiram ou ainda residem em Ishikawa que se enquadram em algum dos itens a seguir:
- Estudante
- Estagiário
- Pesquisador
- Coordenador de Relações Internacionais (CIR)
- Professor Assistente de Línguas (ALT)
- Outros que residiram em Ishikawa para desenvolver atividades similares.
(2) Procedimentos
Faça o download do formulário de inscrição (formato PDF) e envie para o escritório da Associação dos Ex-alunos no endereço a seguir.
Download Application Form
Informações sobre os membros
Número de membros segundo a nacionalidade (Dados de março de 2009)
| Número de membros segundo a nacionalidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados de março de 2009 | |||||
| País/Região | Número de menbros | País/Região | Número de menbros | País/Região | Número de menbros |
| Irlanda | 6 | Estados Unidos | 407 | Argentina | 8 |
| Inglaterra | 87 | Israel | 5 | Itália | 170 |
| Irã | 2 | Índia | 9 | Indonésia | 30 |
| Ucrânia | 2 | Uzbequistão | 1 | Egito | 2 |
| Etiópia | 1 | Austrália | 192 | Áustria | 12 |
| Holanda | 3 | Canadá | 42 | Camboja | 12 |
| Camarões | 1 | Coréia do Sul | 301 | Grécia | 1 |
| Quênia | 1 | Costa do Marfim | 1 | Colômbia | 1 |
| Zâmbia | 1 | Síria | 1 | Cingapura | 20 |
| Suíça | 107 | Suécia | 40 | Espanha | 4 |
| Eslováquia | 4 | Senegal | 1 | Sérvia | 2 |
| Tailândia | 30 | Taiwan | 25 | Tanzânia | 1 |
| Chile | 2 | República Checa | 4 | China | 361 |
| Dinamarca | 27 | Alemanha | 60 | Turquia | 11 |
| Nova Zelândia | 3 | Haiti | 1 | Japão | 1 |
| Panamá | 1 | Palestina | 1 | Hungria | 1 |
| Bangladesh | 22 | Ilhas Fiji | 1 | Filipinas | 31 |
| Finlândia | 10 | Brasil | 24 | França | 32 |
| Bulgária | 4 | Brunei | 1 | Vietnã | 8 |
| Venezuela | 1 | Peru | 1 | Bélgica | 7 |
| Polônia | 12 | Portugal | 1 | Honduras | 1 |
| Hong Kong | 13 | Malásia | 30 | Birmânia | 3 |
| México | 6 | Ilhas Maurício | 1 | Mongólia | 11 |
| Laos | 10 | Lituânia | 1 | Rússia | 41 |
| Romênia | 2 | Luxemburgo | 5 | Inglaterra/Itália | 1 |
| Inglaterra/Japão | 1 | EUA/Canadá | 1 | EUA/Japão | 3 |
| EUA/Hong Kong | 1 | EUA/Suíça | 1 | EUA/Coréia do Sul | 1 |
| EUA/México | 1 | Suíça/Japão | 1 | Suíça/França | 1 |
| Alemanha/Coréia do Sul | 1 | Alemanha/Brasil | 1 | Alemanha/Japão | 1 |
| Dinamarca/Japão | 2 | Deconhecido | 38 | Total | 2,344 |
Informações e Inscrições
Associação dos Ex-alunos de Ishikawa (dentro da Fundação de Intercâmbio Internacional de Ishikawa)
〒920-0853 Ishikawa-ken, Kanazawa-shi, Hon-machi 1-5-3, edifício Rifare, 3o andar
TEL:(076)262-5932 FAX:(076)222-5932
E-mail:doso@ifie.or.jp
URL:http://iaa.ifie.or.jp/ (English)
versões em inglês e japonês

