国旗貸出しのご案内
掲揚国旗一覧
掲揚国旗一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(単位:cm、50音順) 平成25年11月 | |||||
国名 | 90×120 | 国名 | 90×120 | 国名 | 90×120 |
アイスランド | 1 | シエラレオネ | 1 | フィジー諸島 | 1 |
アイルランド | 1 | ジブチ | 1 | フィリピン | 1 |
アメリカ合衆国 | 1 | シリア | 1 | フィンランド | 1 |
アラブ首長国連邦 | 1 | シンガポール | 1 | ブータン | 1 |
アルジェリア | 1 | ジンバブエ | 1 | ブラジル | 1 |
アルゼンチン | 1 | スイス | 1 | フランス | 1 |
アルバニア | ※1 | スウェーデン | 1 | ブルガリア | ※1 |
アンゴラ | ※1 | スペイン | ※1 | ブルキナファソ | 1 |
アンティグア・バーブーダ | ※1 | スリナム | 1 | ブルネイ | 1 |
イエメン | 1 | スリランカ | 1 | ブルンジ | 1 |
イギリス | 1 | スロバキア | ※1 | ベトナム | 1 |
イスラエル | 1 | スワジランド | 1 | ベナン | 1 |
イタリア | ※1 | 赤道ギニア | 1 | ベリーズ | 1 |
イラン | 1 | セネガル | 1 | ペルー | 1 |
インド | 1 | セントクリストファー・ネイビス | 1 | ベルギー | 1 |
インドネシア | 1 | セントビンセント・グレナディーン | 1 | ポーランド | ※1 |
ウガンダ | 1 | セントルシア | 1 | ボツワナ | 1 |
ウクライナ | ※1 | ソマリア | 1 | ボリビア | 1 |
ウルグアイ | ※1 | ソロモン諸島 | 1 | ポルトガル | 1 |
エクアドル | 1 | タイ | 2 | ホンジュラス | 1 |
エジプト | 1 | タンザニア | 1 | マーシャル諸島 | 1 |
エストニア | 1 | チェコ | 1 | マダガスカル | 1 |
エルサルバドル | 1 | チャド | 1 | マラウイ | 1 |
オーストラリア | 2 | 中央アフリカ | 1 | マリ | 1 |
オーストリア | 1 | 中華人民共和国 | ※3 | マルタ | 1 |
オランダ | 1 | チリ | ※1 | マレーシア | ※1 |
ガーナ | ※1 | デンマーク | 1 | ミクロネシア連邦 | 1 |
ガイアナ | 1 | ドイツ | 1 | 南アフリカ | ※1 |
カタール | 1 | トーゴ | 1 | ミャンマー | 1 |
カナダ | 1 | ドミニカ共和国 | 1 | メキシコ | ※2 |
ガボン | 1 | ドミニカ国 | 1 | モーリシャス | 1 |
カメルーン | 1 | トリニダート・トバコ | 1 | モーリタニア | 1 |
韓国(大韓民国) | 1 | トルコ | 1 | モザンビーク | 1 |
ガンビア | 1 | ナイジェリア | 1 | モルディブ | 1 |
カンボジア | 1 | ナミビア | 1 | モロッコ | 1 |
ギニア | 1 | ニカラグア | 1 | モンゴル | 1 |
ギニアビサウ | ※1 | ニジェール | 1 | ヨルダン | 1 |
キプロス | 1 | 日本 | 2 | ラオス | 1 |
キューバ | 1 | ニュージーランド | 1 | ラトビア | 1 |
ギリシア | 1 | ネパール | ※1 | リトアニア | 1 |
グアテマラ | 1 | ノルウェー | 1 | ||
クウェート | 1 | パキスタン | 1 | リベリア | 1 |
グレナダ | 1 | パナマ | 1 | ルーマニア | 1 |
ケニア | 1 | バヌアツ | 1 | ルクセンブルグ | 1 |
コートジボアール | 1 | バハマ | 1 | レバノン | 1 |
コロンビア | 1 | パプアニューギニア | 1 | レソト | 1 |
サウジアラビア | ※1 | ロシア連邦 | 2 | ||
サモア | 1 | バルバドス | 1 | ||
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 1 | ハンガリー | 1 | ||
ザンビア | 1 | バングラデシュ | 1 |
|
※・・・サイズが若干違います
お問い合わせ
公益財団法人石川県国際交流協会 総務班「国旗貸出」担当
〒920-0853 金沢市本町1-5-3 リファーレ3階
TEL:076-262-5931 FAX:076-263-5931