いしかわ同窓会

いしかわ同窓会は、留学や研修等で石川県に暮らし、帰国後も石川県に関心と愛着を持ち続けている外国のみなさんと石川県との交流を目的に1998年に発足しました。
2010年4月30日現在、76カ国、2,498名が会員として登録しています。
会員には、多言語情報雑誌「石川エクスプレス」やemailニュース、ホームページ上のIshikawa Linkで石川県の最新情報を提供します。
また、いしかわ同窓会のホームページでは、会員、非会員を問わずMessage Boardを利用して、交流を深めたり、情報交換をすることができます。
いしかわ同窓会の入会方法
(1)入会資格
石川県内に滞在中又は、滞在された方で次のような方が入会できます。
- 1.留学生
- 2.研修生
- 3.研究者
- 4.国際交流員
- 5.外国語指導助手
- 6.上記に準ずる人
(2)入会方法(手続き)
いしかわ同窓会入会申込書(PDF)をダウンロードしていただき、下記の事務局へ申し込んでください。
入会申込書様式ダウンロード
●会員情報
いしかわ同窓会国籍別会員数情報
| いしかわ同窓会国籍別会員数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年4月30日現在 | |||||
| 国籍 | 人数 | 国籍 | 人数 | 国籍 | 人数 |
| アイルランド | 6 | アメリカ | 415 | アルゼンチン | 8 |
| イギリス | 89 | イスラエル | 5 | イタリア | 181 |
| イラン | 2 | インド | 9 | インドネシア | 30 |
| ウクライナ | 2 | ウズベキスタン | 1 | エジプト | 2 |
| エチオピア | 2 | オーストラリア | 203 | オーストリア | 12 |
| オランダ | 3 | カナダ | 47 | カンボジア | 12 |
| カメルーン | 1 | 韓国 | 355 | ギリシャ | 1 |
| クロアチア | 1 | ケニア | 1 | コートジボアール | 1 |
| コロンビア | 1 | ザンビア | 1 | シリア | 1 |
| シンガポール | 22 | スイス | 107 | スウェーデン | 40 |
| スペイン | 4 | スロバキア | 4 | セネガル | 1 |
| セルビア | 2 | タイ | 37 | 台湾 | 25 |
| タンザニア | 1 | チリ | 2 | チェコ | 4 |
| 中国 | 388 | デンマーク | 27 | ドイツ | 60 |
| トルコ | 16 | 日本 | 2 | ニュージーランド | 3 |
| ハイチ | 1 | パナマ | 1 | パレスチナ | 1 |
| ハンガリー | 1 | バングラデシュ | 22 | フィジー | 1 |
| フィリピン | 31 | フィンランド | 10 | ブラジル | 23 |
| フランス | 32 | ブルガリア | 4 | ブルネイ | 1 |
| ベトナム | 8 | ベネズエラ | 1 | ペルー | 1 |
| ベルギー | 7 | ポーランド | 12 | ポルトガル | 1 |
| 香港 | 13 | ホンジュラス | 1 | マレーシア | 31 |
| ミャンマー | 3 | メキシコ | 6 | モーリシャス | 1 |
| モンゴル | 11 | ラオス | 10 | リトアニア | 1 |
| ロシア | 49 | ルーマニア | 2 | ルクセンブルク | 5 |
| イギリス・イタリア | 1 | イギリス・カナダ | 1 | イギリス・日本 | 1 |
| アメリカ・カナダ | 1 | アメリカ・韓国 | 1 | アメリカ・スイス | 1 |
| アメリカ・日本 | 3 | アメリカ・ペルー | 1 | アメリカ・香港 | 1 |
| アメリカ・メキシコ | 1 | カナダ・フランス | 1 | スイス・日本 | 1 |
| スイス・フランス | 1 | ドイツ・韓国 | 1 | ドイツ・ブラジル | 1 |
| ドイツ・日本 | 1 | デンマーク・日本 | 2 | 無記入 | 38 |
| 南アフリカ | 2 | ||||
| 合計人数 | 2,498 | ||||
お問い合わせ・お申込み先
いしかわ同窓会事務局 財団法人石川県国際交流協会内
〒920-0853 石川県金沢市本町1−5−3リファーレ3F
TEL:(076)262-5932 FAX:(076)222-5932
E-mail:doso@ifie.or.jp
URL:http://iaa.ifie.or.jp/(英語)※日本語のセレクトもあります。
